【午晟智造】产品编码更新
时间:2018-06-07 09:02 来源:午晟智造 点击:

| 北京午晟智造建筑工程有限公司 | ||||
| 产品名称 | 编号 | 袋装规格 | 销售单价 | |
| 1 | 高强无收缩灌浆料 | CGM-1 | 40公斤/袋 | 1000 |
| 2 | 高强无收缩灌浆料 | CGM-2 | 40公斤/袋 | 1000 |
| 3 | 高强无收缩灌浆料 | CGM-3 | 40公斤/袋 | 1000 |
| 4 | 高强无收缩灌浆料 | CGM-4 | 40公斤/袋 | 1500 |
| 5 | 水乳环氧树脂灌浆料 | CGM-10 | 15公斤+45公斤+450公斤/组 | 5000 |
| 6 | 溶剂环氧树脂灌浆料 | CGM-20 | 10公斤+20公斤+60公斤/组 | 18000 |
| 7 | 聚合物加固砂浆 | EC-JGSJ | 40公斤/袋 | 1500 |
| 8 | 聚合物修补砂浆 | EC-XBSJ | 10公斤+40公斤/组 | 2500 |
| 9 | 抹灰抗裂砂浆 | EC-KLSJ | 40公斤/袋 | 1500 |
| 10 | 粘结砂浆 | EC-ZJSJ | 40公斤/袋 | 2000 |
| 11 | 聚合物防水砂浆,韧性 | EC-FSSJ | 10公斤+40公斤/组 | 4000 |
| 12 | 聚合物粘结剂(陶瓷砖) | EC-CZJ | 25公斤/袋 | 1200 |
| 13 | 聚合物粘结剂(陶瓷砖) | EC-CZJB | 25公斤/袋 | 1300 |
| 14 | 聚合物粘结剂(玻化砖) | EC-BHZJ | 25公斤/袋 | 1400 |
| 15 | 聚合物粘结剂(玻化砖) | EC-BHZJB | 25公斤/袋 | 1500 |
| 16 | 聚合物粘结剂(大理石) | EC-DLSJ | 25公斤/袋 | 1800 |
| 17 | 彩色防霉勾缝剂 | EC-GFJB | 25公斤/袋 | 1500 |
| 18 | 彩色防霉勾缝剂 | EC-GFJC | 25公斤/袋 | 1800 |
| 19 | 水乳环氧树脂砂浆 | ECM | 20公斤/桶 | 140 |
| 20 | 封缝胶 | WS-FFJ | 15公斤+固化剂/组 | 15000 |
| 21 | 改性环氧树脂灌缝胶 | WS-GFJ | 4公斤+1公斤/组 | 45000 |
| 22 | 自动压力灌浆器 | WS-GJQ | 灌浆期+配件 | 10 |
| 23 | 底座 | WS-DZ | 50个/袋 | 0.5 |
| 24 | 堵头 | WS-DT | 50个/袋 | 0.5 |
| 25 | 改性环氧树脂粘钢胶 | WS-ZGJ | 15公斤+5公斤/组 | 20000 |
| 26 | 改性环氧树脂植筋胶 | WS-ZJJ | 15公斤+5公斤/组 | 20000 |
| 27 | 改性环氧树脂灌注胶 | WS-GZJ | 30公斤/组22.5+7.5 | 45000 |
| 28 | 改性环氧树脂粘碳胶 | WS-ZTJ | 30公斤/组22.5+7.5 | 45000 |
| 29 | 注射式植筋胶(饱和) | WS-ZZJJ | 360ml/支 30支/箱 | 30 |
| 30 | 碳纤维布 | WS-TB | 200g | 50 |
| 31 | 碳纤维布 | WS-TB | 300g | 70 |
| 32 | 混凝土界面剂 | WJ-302 | 15公斤+45公斤/组 | 10000 |
| 33 | 高强表面处理剂 | EC-JMJ | 50公斤/桶 | 5000 |
| 34 | 108建筑胶粉,浓缩粉 | WS-108 | 250克/袋 | 15 |
| 35 | 108建筑胶粉,浓缩粉 | WS-108 | 25公斤/袋 | 60000 |
| 36 | 堵漏剂 | WS-DLJ | 25公斤/袋 | 2000 |
| 37 | 钢筋阻锈剂 | WS-DCI | 25公斤/袋 | 4000 |
| 38 | 渗透迁移型阻锈剂 | WS-MCI | 50公斤/桶 | 20000 |
| 39 | 聚合物砂浆母料 | WS-JHWML | 25公斤/袋 | 30000 |
| 40 | 灌浆砂浆母料 | WS-GJMLA | 25公斤/袋 | 5000 |
| 41 | 灌浆砂浆母料 | WS-GJMLB | 25公斤/袋 | 9000 |
| 42 | 【自流平专用界面剂】 | WS-ZJMJ | 20公斤/桶 | 120 |
| 43 | 水乳砂浆【水乳胶泥】 | EC-SRJN | 20公斤/桶 | 120 |
| 44 | 干混聚合物砂浆 | WS-1 | 40kg/袋 | 2500 |
| 45 | 水乳聚合物砂浆 | WS-2 | 20kg+80kg/组 | 5000 |
| 46 | 聚合物水乳胶泥 | WS-3 | 20kg+80kg/组 | 6000 |
| 47 | 水乳环氧树脂砂浆 | WS-4 | 15kg+45kg+240kg/组 | 8000 |
| 48 | 压浆剂 | WS-YJJ | 25公斤/袋 | 5500 |
| 49 | 压浆料 | WS-YJL | 25公斤/袋 | 1500 |
| 50 | 道钉锚固剂 | WS-DDMG | 40公斤/袋 | 4500 |
| 51 | 抢修料 | WS-QXL | 40公斤/袋 | 2500 |
| 52 | 重力砂浆 | WS-ZLSJ | 40公斤/袋 | 1500 |
| 53 | 套筒灌浆料 | WS-TTGJ | 40公斤/袋 | 2000 |
| 54 | 二衬注浆料 | WS-ECZJ | 40公斤/袋 | 2000 |
| 55 | 自流平砂浆 | WS-ZLP | 25公斤/袋 | 1500 |
| 56 | 支座砂浆 | WS-ZZSJ | 40公斤/袋 | 2000 |
| 57 | 一次座浆料 | WS-ZJL | 40公斤/袋 | 1500 |
| 58 | 轨道胶泥 | WS-GDJN | 40公斤/袋 | 1500 |
| 59 | 干粉锚固剂 | WS-MGJ | 25公斤/箱 | 3500 |
| 60 | 高强耐磨料 | WS-NML | 40公斤/袋 | 1500 |




